产品展示
浏览量:
1000
产品描述
XGQT07S Concentric Reducer |
Normal Size (mm/in.) |
PipeO.D (mm/in) |
Working Pressure (Mpa/psi) |
L (mm) |
Normal Size (mm/in.) |
PipeO.D (mm/in) |
Working Pressure (Mpa/psi) |
L (mm) |
Normal Size (mm/in.) |
PipeO.D (mm/in) |
Working Pressure (Mpa/psi) |
L (mm) |
2×1 | 60.3×33.4 | 300 | 64 | 4×3OD | 114.3×76.1 | 300 | 76 | 6 1/4OD×3 | 159×88.9 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 2.99 | 2.07 | 4.01 | ||||||
2×1 1/4 | 60.3×42.4 | 300 | 64 | 4×3 | 114.3×88.9 | 300 | 76 | 6 1/2OD×1 | 165.1×33.4 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 2.99 | 2.07 | 4.01 | ||||||
2×1 | 60.3×33.4 | 300 | 64 | 5 1/4OD×1 | 133×33.4 | 300 | 89 | 6 1/2OD×1 1/4 | 165.1×42.4 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
2×1 1/4 | 60.3×42.4 | 300 | 64 | 5 1/4OD×1 1/4 | 133×42.4 | 300 | 89 | 6 1/2OD×1 1/2 | 165.1×48.3 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
2 1/2×1 1/4 | 73×42.4 | 300 | 64 | 5 1/4OD×1 1/2 | 133×48.3 | 300 | 89 | 6 1/2OD×2 | 165.1×60.3 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
2 1/2×1 1/2 | 73×48.3 | 300 | 64 | 5 1/4OD×2 | 133×60.3 | 300 | 89 | 6 1/2OD×2 1/2 | 165.1×73 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
2 1/2*2 | 73×60.3 | 300 | 64 | 5 1/4OD×2 1/2 | 133×73 | 300 | 89 | 6 1/2OD×3OD | 165.1×76.1 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
3OD×1 | 76.1×33.4 | 300 | 64 | 5 1/4OD×3OD | 133×76.1 | 300 | 89 | 6 1/2OD×3 | 165.1×88.9 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
3OD×1 1/4 | 76.1×42.4 | 300 | 64 | 5 1/4OD×3 | 133×88.9 | 300 | 89 | 6×1 | 168.3×33.4 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
3OD×1 1/2 | 76.1×48.3 | 300 | 64 | 5 1/2OD×1 | 139.7×33.4 | 300 | 89 | 6×1 1/4 | 168.3×42.4 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
3OD×2 | 76.1×60.3 | 300 | 64 | 5 1/2OD×1 1/4 | 139.7×42.4 | 300 | 89 | 6×1 1/2 | 168.3×48.3 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
3×1 | 88.9×33.4 | 300 | 64 | 5 1/2OD×1 1/2 | 139.7×48.3 | 300 | 89 | 6×2 | 168.3×60.3 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
3×1 1/4 | 88.9×42.4 | 300 | 64 | 5 1/2OD×2 | 139.7×60.3 | 300 | 89 | 6×3OD | 168.3×76.1 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
3×1 1/2 | 88.9×48.3 | 300 | 64 | 5 1/2OD×2 1/2 | 139.7×73 | 300 | 89 | 6×3 | 168.3×88.9 | 300 | 102 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 4.01 | ||||||
3×2 | 88.9×60.3 | 300 | 64 | 5 1/2OD×3OD | 139.7×76.1 | 300 | 89 | 8×1 | 219.1×33.4 | 300 | 127 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 5 | ||||||
3×2 1/2 | 88.9×73 | 300 | 64 | 5 1/2OD×3 | 139.7×88.9 | 300 | 89 | 8×1 1/4 | 219.1×42.4 | 300 | 127 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 5 | ||||||
3×3OD | 88.9×76.1 | 300 | 64 | 5×1 | 141.3×33.4 | 300 | 89 | 8×1 1/2 | 219.1×48.3 | 300 | 127 |
2.07 | 2.51 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 5 | ||||||
4 1/4OD×1 | 108×33.4 | 300 | 76 | 5×1 1/4 | 141.3×42.4 | 300 | 89 | 8×2 | 219.1×60.3 | 300 | 127 |
2.07 | 2.99 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 5 | ||||||
4 1/4OD×1 1/4 | 108×42.4 | 300 | 76 | 5×1 1/2 | 141.3×48.3 | 300 | 89 | 8×2 1/2 | 219.1×73 | 300 | 127 |
2.07 | 2.99 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 5 | ||||||
4 1/4OD×1 1/2 | 108×48.3 | 300 | 76 | 5×2 | 141.3×60.3 | 300 | 89 | 8×3OD | 219.1×76.1 | 300 | 127 |
2.07 | 2.99 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 5 | ||||||
4 1/4OD×2 | 108×60.3 | 300 | 76 | 5×2 1/2 | 141.3×73 | 300 | 89 | 8×3 | 219.1×88.9 | 300 | 127 |
2.07 | 2.99 | 2.07 | 3.5 | 2.07 | 5 | ||||||
4 1/4OD×2 1/2 | 108×73 | 300 | 76 | 5×3OD | 141.3×76.1 | 300 | 89 | ||||
2.07 | 2.99 | 2.07 | 3.5 | ||||||||
4 1/4OD×3OD | 108×76.1 | 300 | 76 | 5×3 | 141.3×88.9 | 300 | 89 | ||||
2.07 | 2.99 | 2.07 | 3.5 | ||||||||
4 1/4OD×3 | 108×88.9 | 300 | 76 | 6 1/4OD×1 | 159×33.4 | 300 | 102 | ||||
2.07 | 2.99 | 2.07 | 4.01 | ||||||||
4×1 | 114.3×33.4 | 300 | 76 | 6 1/4OD×1 1/4 | 159×42.4 | 300 | 102 | ||||
2.07 | 2.99 | 2.07 | 4.01 | ||||||||
4×1 1/4 | 114.3×42.4 | 300 | 76 | 6 1/4OD×1 1/2 | 159×48.3 | 300 | 102 | ||||
2.07 | 2.99 | 2.07 | 4.01 | ||||||||
4×1 1/2 | 114.3×48.3 | 300 | 76 | 6 1/4OD×2 | 159×60.3 | 300 | 102 | ||||
2.07 | 2.99 | 2.07 | 4.01 | ||||||||
4×2 | 114.3×60.3 | 300 | 76 | 6 1/4OD×2 1/2 | 159×73 | 300 | 102 | ||||
2.07 | 2.99 | 2.07 | 4.01 | ||||||||
4×2 1/2 | 114.3×73 | 300 | 76 | 6 1/4OD×3OD | 159×76.1 | 300 | 102 | ||||
2.07 | 2.99 | 2.07 | 4.01 |
上一个
沟槽大小头
下一个
无

TOP