产品展示
浏览量:
1000
产品描述
AC1 Angle Pad Coupling |
Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm | Working Pressure PSI.MPa | Bolt Size | Dimensions mm/in | ||
No.-Size mm | ø | L | H | |||
32 | 42.4 | 300 | 2-M10*55 | 65 | 106 | 47 |
1 1/4 | 2.07 | |||||
40 | 48.3 | 300 | 2-M10*55 | 70.5 | 111 | 47 |
1 1/2 | 2.07 | |||||
50 | 60.3 | 300 | 2-M10*60 | 85 | 123.5 | 47 |
2 | 2.07 | |||||
65 | 73 | 300 | 2-M10*60 | 99 | 137.5 | 47 |
2 1/2 | 2.07 | |||||
65 | 76.1 | 300 | 2-M10*60 | 102 | 141.5 | 47 |
2 1/2 | 2.07 | |||||
80 | 88.9 | 300 | 2-M10*65 | 117 | 164.5 | 47.5 |
3 | 2.07 | |||||
100 | 108 | 300 | 2-M10*70 | 138.5 | 186 | 52 |
4 | 2.07 | |||||
100 | 114.3 | 300 | 2-M10*70 | 140.5 | 188 | 52 |
4 | 2.07 | |||||
125 | 139.7 | 300 | 2-M10*75 | 167.5 | 219 | 52 |
5 | 2.07 | |||||
125 | 141.3 | 300 | 2-M10*75 | 167.5 | 219 | 52 |
5 | 2.07 | |||||
150 | 159 | 300 | 2-M10*75 | 190 | 240 | 52.5 |
6 | 2.07 | |||||
150 | 165.1 | 300 | 2-M10*75 | 193 | 243 | 52.5 |
6 | 2.07 | |||||
150 | 168.3 | 300 | 2-M10*75 | 200 | 249 | 52.5 |
6 | 2.07 | |||||
200 | 216.3 | 300 | 2-M10*110 | 251 | 312 | 64 |
8 | 2.07 | |||||
200 | 219.1 | 300 | 2-M10*110 | 251 | 320 | 64 |
8 | 2.07 | |||||
250 | 267.0 | 300 | 2-M10*150 | 307 | 392 | 66 |
10 | 2.07 | |||||
250 | 273.0 | 300 | 2-M10*150 | 316 | 400 | 66 |
10 | 2.07 | |||||
300 | 323.9 | 300 | 2-M10*150 | 368 | 456 | 66 |
12 | 2.07 |

TOP