产品展示
浏览量:
1000
产品描述
XGQT3G、XGQT3S Mechanical Tee |
Nominal Size mm/in |
Pipe O.D mm/in |
Working Presure |
Bolt Size mm/in |
Dimensions mm/in | Hole cuting dimensions |
|||
MT1 | MT2 | B | C | |||||
50*33 | 60.3*33.4 | 300 | M12*60 1/2*2-1/2 |
67 | 63 | 64 | 130 | 38.1 |
2*1 | 2.375*1.327 | 2.07 | 2.64 | 2.48 | 2.52 | 5.12 | 1.50 | |
50*32 | 60.3*42.4 | 300 | 67 | 63 | 74 | 130 | 44.5 | |
2*1 1/4 | 2.375*1.669 | 2.07 | 2.64 | 2.48 | 2.91 | 5.12 | 1.75 | |
50*40 | 60.3*48.3 | 300 | 68 | 67 | 74 | 130 | 44.5 | |
2*1 1/2 | 2.375*1.900 | 2.07 | 2.68 | 2.64 | 2.91 | 5.12 | 1.75 | |
65*25 | 73*33.4 | 300 | M12*70 1/2*23/4 |
74 | 69 | 70 | 143 | 38.1 |
2 1/2*1 | 2.874*1.327 | 2.07 | 2.91 | 2.72 | 2.76 | 5.63 | 1.50 | |
65*32 | 73*42.4 | 300 | 74 | 72 | 77.5 | 143 | 44.5 | |
2 1/2*1 1/4 | 2.874*1.669 | 2.07 | 2.91 | 2.83 | 3.05 | 5.63 | 1.75 | |
65*40 | 73*48.3 | 300 | 74 | 72 | 84 | 143 | 50.8 | |
2 1/2*1 1/2 | 2.874*1.900 | 2.07 | 2.91 | 2.83 | 3.31 | 5.63 | 2.00 | |
65*25 | 76.1*33.4 | 300 | M12*70 1/2*2-3/4 |
76 | 66 | 70 | 146 | 38.1 |
3OD*1 | 2.996*1.327 | 2.07 | 2.99 | 2.60 | 2.76 | 5.75 | 1.50 | |
65*32 | 76.1*42.4 | 300 | 76 | 69 | 77.5 | 146 | 44.5 | |
3OD*1 1/4 | 2.996*1.669 | 2.07 | 2.99 | 2.72 | 3.05 | 5.75 | 1.75 | |
65*40 | 76.1*48.3 | 300 | 76 | 69 | 84 | 146 | 50.8 | |
3OD*1 1/2 | 2.996*1.900 | 2.07 | 2.99 | 2.72 | 3.31 | 5.75 | 2.00 | |
80*25 | 88.9*33.4 | 300 | M12*70 1/2*2-3/4 |
82 | 73 | 70 | 160 | 38.1 |
3*1 | 3.500*1.327 | 2.07 | 3.23 | 2.87 | 2.76 | 6.30 | 1.50 | |
80*32 | 88.9*42.4 | 300 | 82 | 75 | 78 | 160 | 44.5 | |
3*1 1/4 | 3.500*1.669 | 2.07 | 3.23 | 2.95 | 3.07 | 6.30 | 1.75 | |
80*40 | 88.9*48.3 | 300 | 82 | 75 | 84.5 | 160 | 50.8 | |
3*1 1/2 | 3.500*1.900 | 2.07 | 3.23 | 2.95 | 3.33 | 6.30 | 2.00 | |
80*50 | 88.9*60.3 | 300 | 82 | 79 | 99.5 | 160 | 63.5 | |
3*2 | 3.500*2.375 | 2.07 | 3.23 | 3.11 | 3.92 | 6.30 | 2.50 | |
Nominal Size mm/in |
Pipe O.D mm/in |
Working Presure |
Bolt Size mm/in |
Dimensions mm/in | Hole cuting dimensions |
|||
MT1 | MT2 | B | C | |||||
100*25 | 114.3*33.4 | 300 | M12*75 1/2*3 |
96 | 87 | 71 | 186 | 38.1 |
4*1 | 4.500*1.327 | 2.07 | 3.78 | 3.43 | 2.80 | 7.32 | 1.50 | |
100*32 | 114.3*42.4 | 300 | 96 | 89 | 79 | 186 | 44.5 | |
4*1 1/4 | 4.500*1.669 | 2.07 | 3.78 | 3.50 | 3.11 | 7.32 | 1.75 | |
100*40 | 114.3*48.3 | 300 | 96 | 93 | 85 | 186 | 50.8 | |
4*1 1/2 | 4.500*1.900 | 2.07 | 3.78 | 3.66 | 3.35 | 7.32 | 2.00 | |
100*50 | 114.3*60.3 | 300 | 96 | 97 | 100 | 186 | 63.5 | |
4*2 | 4.500*2.375 | 2.07 | 3.78 | 3.82 | 3.94 | 7.32 | 2.50 | |
100*65 | 114.3*76.1 | 300 | M12*75 1/2*3 |
97 | 97 | 112 | 186 | 70 |
4*2 1/2 | 4.500*2.996 | 2.07 | 3.82 | 3.82 | 4.41 | 7.32 | 2.76 | |
100*65 | 114.3*76.1 | 300 | 97 | 97 | 112 | 186 | 70 | |
4*2 1/2 | 4.500*2.996 | 2.07 | 3.82 | 3.82 | 4.41 | 7.32 | 2.76 | |
100*80 | 111.3*88.9 | 300 | 97 | 100 | 129 | 186 | 88.9 | |
4*3 | 4.500*3.500 | 2.07 | 3.82 | 3.94 | 5.08 | 7.32 | 3.50 | |
139.7*33.4 | 139.7*33.4 | 300 | M16*85 5/8*3-3/8 |
111 | 103 | 72 | 220 | 38.1 |
5*1 | 5.500*1.327 | 2.07 | 4.37 | 4.06 | 2.83 | 8.66 | 1.50 | |
139.7*42.4 | 139.7*42.4 | 300 | 111 | 106 | 90 | 220 | 44.5 | |
5*1 1/4 | 5.500*1.669 | 2.07 | 4.37 | 4.17 | 3.54 | 8.66 | 1.75 | |
139.7*48.3 | 139.7*48.3 | 300 | 111 | 106 | 86 | 220 | 50.8 | |
5*1/2 | 5.500*1.900 | 2.07 | 4.37 | 4.17 | 3.39 | 8.66 | 2.00 | |
139.7*60.3 | 139.7*60.3 | 300 | 111 | 110 | 101 | 220 | 63.5 | |
5*2 | 5.500*2.375 | 2.07 | 4.37 | 4.33 | 3.98 | 8.66 | 2.50 | |
139.7*76.1 | 139.7*76.1 | 300 | 112 | 114 | 112 | 220 | 70 | |
5*2 1/2 | 5.500*2.996 | 2.07 | 4.41 | 4.49 | 4.41 | 8.66 | 2.76 | |
139.7*88.9 | 139.7*88.9 | 300 | 112 | 118 | 134 | 220 | 88.9 | |
5*3 | 5.500*3.500 | 2.07 | 4.41 | 4.65 | 5.28 | 8.66 | 3.50 | |
125*25 | 141.3*33.4 | 300 | M16*85 5/8*3-3/8 |
111 | 103 | 72 | 220 | 38.1 |
5*1 | 5.500*1.327 | 2.07 | 4.37 | 4.06 | 2.83 | 8.66 | 1.50 | |
125*32 | 141.3*42.4 | 300 | 111 | 106 | 90 | 220 | 44.5 | |
5*1 1/4 | 5.500*1.669 | 2.07 | 4.37 | 4.17 | 3.54 | 8.66 | 1.75 | |
125*40 | 141.3*48.3 | 300 | 111 | 106 | 86 | 220 | 50.8 | |
5*1/2 | 5.500*1.900 | 2.07 | 4.37 | 4.17 | 3.39 | 8.66 | 2.00 | |
125*50 | 141.3*60.3 | 300 | 111 | 110 | 101 | 220 | 63.5 | |
5*2 | 5.500*2.375 | 2.07 | 4.37 | 4.33 | 3.98 | 8.66 | 2.50 | |
125*65 | 141.3*73 | 300 | 112 | 114 | 112 | 220 | 70 | |
5*2 1/2 | 5.500*2.874 | 2.07 | 4.41 | 4.49 | 4.41 | 8.66 | 2.76 | |
125*80 | 141.3*88.9 | 300 | 112 | 118 | 134 | 220 | 88.9 | |
5*3 | 5.500*3.500 | 2.07 | 4.41 | 4.65 | 5.28 | 8.66 | 3.50 | |
![]() Size mm/in |
Pipe O.D mm/in |
Working Presure |
Bolt Size mm/in |
Dimensions mm/in | Hole cuting dimensions |
|||
MT1 | MT2 | B | C | |||||
150*25 | 165.1*33.4 | 300 | M16*85 5/8*3-3/8 |
124 | 114 | 73 | 250 | 38.1 |
6 1/2OD*1 | 6.500*1.327 | 2.07 | 4.88 | 4.49 | 2.87 | 9.84 | 1.50 | |
150*32 | 165.1*42.4 | 300 | 124 | 116 | 81 | 250 | 44.5 | |
6 1/2OD*1 1/4 | 6.500*1.669 | 2.07 | 4.88 | 4.57 | 3.19 | 9.84 | 1.75 | |
150*40 | 165.1*48.3 | 300 | 124 | 117 | 87 | 250 | 50.8 | |
6 1/2OD*1 1/2 | 6.500*1.900 | 2.07 | 4.88 | 4.61 | 3.43 | 9.84 | 2.00 | |
150*50 | 165.1*60.3 | 300 | 124 | 120 | 102 | 250 | 63.5 | |
6 1/2OD*2 | 6.500*2.375 | 2.07 | 4.88 | 4.72 | 4.02 | 9.84 | 2.50 | |
150*65 | 165.1*76.1 | 300 | 124 | 124 | 112 | 250 | 70 | |
6 1/2OD*2 1/2 | 6.500*2.996 | 2.07 | 4.88 | 4.88 | 4.41 | 9.84 | 2.76 | |
150*80 | 165.1*88.9 | 300 | 124 | 127 | 136 | 250 | 88.9 | |
6 1/2OD*3 | 6.500*3.500 | 2.07 | 4.88 | 5.00 | 5.35 | 9.84 | 3.50 | |
150*100 | 165.1*114.3 | 300 | 126 | 133 | 162 | 250 | 114.3 | |
6 1/2OD*4 | 6.500*4.500 | 2.07 | 4.96 | 5.24 | 6.38 | 9.84 | 4.50 | |
150*25 | 168.3*33.4 | 300 | M16*85 5/8*3-3/8 |
124 | 114 | 73 | 250 | 38.1 |
6*1 | 6.625*1.327 | 2.07 | 4.88 | 4.49 | 2.87 | 9.84 | 1.50 | |
150*32 | 168.3*42.4 | 300 | 124 | 116 | 81 | 250 | 44.5 | |
6*1 1/4 | 6.625*1.669 | 2.07 | 4.88 | 4.57 | 3.19 | 9.84 | 1.75 | |
150*40 | 168.3*48.3 | 300 | 124 | 117 | 87 | 250 | 50.8 | |
6*1 1/2 | 6.625*1.900 | 2.07 | 4.88 | 4.61 | 3.43 | 9.84 | 2.00 | |
150*50 | 168.3*60.3 | 300 | 124 | 120 | 102 | 250 | 63.5 | |
6*2 | 6.625*2.375 | 2.07 | 4.88 | 4.72 | 4.02 | 9.84 | 2.50 | |
150*65 | 168.3*73 | 300 | 124 | 124 | 112 | 250 | 70 | |
6*2 1/2 | 6.625*2.874 | 2.07 | 4.88 | 4.88 | 4.41 | 9.84 | 2.76 | |
150*80 | 168.3*88.9 | 300 | 124 | 127 | 136 | 250 | 88.9 | |
6*3 | 6.625*3.500 | 2.07 | 4.88 | 5.00 | 5.35 | 9.84 | 3.50 | |
150*100 | 168.3*114.3 | 300 | 126 | 133 | 162 | 250 | 114.3 | |
6*4 | 6.625*4.500 | 2.07 | 4.96 | 5.24 | 6.38 | 9.84 | 4.50 | |
200*25 | 219.1*33.7 | 300 | M20*115 3/4*4-1/2 |
152 | 145 | 73 | 316 | 38.1 |
8*1 | 8.625*1.327 | 2.07 | 5.98 | 5.71 | 2.87 | 12.44 | 1.50 | |
200*32 | 219.1*42.4 | 300 | 152 | 145 | 81 | 316 | 44.5 | |
8*1 1/4 | 8.625*1.669 | 2.07 | 5.98 | 5.71 | 3.19 | 12.44 | 1.75 | |
200*40 | 219.1*48.3 | 300 | 152 | 145 | 87 | 316 | 50.8 | |
8*1 1/2 | 8.625*1.900 | 2.07 | 5.98 | 5.71 | 3.43 | 12.44 | 2.00 | |
200*50 | 219.1*60.3 | 300 | 152 | 148 | 102 | 316 | 63.5 | |
8*2 | 8.625*2.375 | 2.07 | 5.98 | 5.83 | 4.02 | 12.44 | 2.50 | |
200*65 | 219.1*73 | 300 | 152 | 152 | 112 | 316 | 70 | |
8*3OD | 8.625*2.996 | 2.07 | 5.98 | 5.98 | 4.41 | 12.44 | 2.76 | |
200*65 | 219.1*76.1 | 300 | 152 | 152 | 112 | 316 | 70 | |
8*2 1/2 | 8.625*2.996 | 2.07 | 5.98 | 5.98 | 4.41 | 12.44 | 2.76 | |
200*80 | 219.1*88.9 | 300 | 152 | 155 | 136 | 316 | 88.9 | |
8*3 | 8.625*3.500 | 2.07 | 5.98 | 6.10 | 5.35 | 12.44 | 3.50 | |
200*100 | 219.1*114.3 | 300 | 152 | 160 | 164 | 316 | 114.3 | |
8*4 | 8.625*4.500 | 2.07 | 5.98 | 6.30 | 6.46 | 12.44 | 4.50 |
上一个
无
下一个
沟槽偏心异径管

TOP