产品展示
浏览量:
1000
产品描述
XGQT01 90°Elbow |
Model XGQT01 90°Elbow (Standard Radius) | |||
Nominal Size mm/in |
Pipe O.D mm/in |
Working Pressure PSI/Mpa |
CE mm/i n |
25 | 33.4 | 300 | 57 |
1 | 1.32 | 2.07 | 2.24 |
32 | 42.4 | 300 | 70 |
1 1/4 | 1.66 | 2.07 | 2.75 |
40 | 48.3 | 300 | 70 |
1 1/2 | 1.9 | 2.07 | 2.75 |
50 | 60.3 | 300 | 70 |
2 | 2.37 | 2.07 | 2.75 |
65 | 73 | 300 | 76 |
2 1/2 | 2.87 | 2.07 | 2.99 |
65 | 76.1 | 300 | 76 |
3OD | 3 | 2.07 | 2.99 |
80 | 88.9 | 300 | 86 |
3 | 3.5 | 2.07 | 3.38 |
100 | 108 | 300 | 102 |
4 1/4OD | 4.25 | 2.07 | 4.01 |
100 | 114.3 | 300 | 102 |
4 | 4.5 | 2.07 | 4.01 |
125 | 133 | 300 | 124 |
5 1/4OD | 5.23 | 2.07 | 4.88 |
125 | 139.7 | 300 | 124 |
5 1/2OD | 5.5 | 2.07 | 4.88 |
125 | 141.3 | 300 | 124 |
5 | 5.56 | 2.07 | 4.88 |
150 | 159 | 300 | 140 |
6 1/4OD | 6.25 | 2.07 | 5.51 |
150 | 165.1 | 300 | 140 |
6 1/2OD | 6.5 | 2.07 | 5.51 |
150 | 168.3 | 300 | 140 |
6 | 6.62 | 2.07 | 5.51 |
200 | 216.3 | 300 | 173 |
8 | 8.51 | 2.07 | 6.81 |
200 | 219.1 | 300 | 215 |
8 | 8.62 | 2.07 | 8.46 |
250 | 267.4 | 300 | 245 |
10 | 10.52 | 2.07 | 9.64 |
300 | 323.9 | 300 | 245 |
12 | 12.75 | 2.07 | 9.64 |
上一个
无
下一个
90°长颈弯头

TOP