产品展示
浏览量:
1000
产品描述
XGQT3U Mechanical Tee |
Size | Hole Diameter | Dimensions | ||
Run x Branch | +1/8, -0 / +3.2, -0 | A | B | C |
in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm |
1-1/4 x 1/2 | 1.2 | 1.65 | 3.54 | 2.28 |
32 x 15 | 30.5 | 41.9 | 89.9 | 57.9 |
1-1/4 x 3/4 | 1.2 | 1.85 | 3.54 | 2.28 |
32 x 20 | 30.5 | 47 | 89.9 | 57.9 |
1-1/4 x 1 | 1.2 | 2.13 | 3.54 | 2.28 |
32 x 25 | 30.5 | 54.1 | 89.9 | 57.9 |
1-1/2 x 1/2 | 1.2 | 1.77 | 3.54 | 2.28 |
40 x 15 | 30.5 | 45 | 89.9 | 57.9 |
1-1/2 x 3/4 | 1.2 | 1.97 | 3.54 | 2.28 |
40 x 20 | 30.5 | 50 | 89.9 | 57.9 |
1-1/2 x 1 | 1.2 | 2.24 | 3.54 | 2.28 |
40 x 25 | 30.5 | 56.9 | 89.9 | 57.9 |
2 x 1/2 | 1.2 | 2.01 | 3.74 | 2.28 |
50 x 15 | 30.5 | 51.1 | 95 | 57.9 |
2 x 3/4 | 1.2 | 2.2 | 3.74 | 2.28 |
50 x 20 | 30.5 | 55.9 | 95 | 57.9 |
2 x 1 | 1.2 | 2.48 | 3.74 | 2.28 |
50 x 25 | 30.5 | 63 | 95 | 57.9 |
2-1/2 x 1/2 | 1.2 | 2.26 | 4.29 | 2.28 |
65 x 15 | 30.5 | 57.4 | 109 | 57.9 |
2-1/2 x 3/4 | 1.2 | 2.5 | 4.29 | 2.28 |
65 x 20 | 30.5 | 62.5 | 109 | 57.9 |
2-1/2 x 1 | 1.2 | 2.7 | 4.29 | 2.28 |
65 x 25 | 30.5 | 69.6 | 109 | 57.9 |
上一个
丝接机械三通
下一个
无

TOP